Điểm chuẩn theo ngành của các trường đại học năm 2016 là điều mà nhiều bạn thí sinh đang quan tâm tìm kiếm nhằm dự báo điểm chuẩn năm 2017. Từ đó có cơ sở để chọn trường chọn ngành đăng ký xét tuyển cho phù hợp với khả năng của bản thân. Bài viết dưới đây tổng hợp danh sách hơn 100 trường Đại học bao gồm chỉ tiêu và điểm chuẩn năm 2016 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017.
Bảng thông kê dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, nhằm giúp cho các bạn thí sinh có định hướng chọn ngành, chọn trường phù hợp với bản thân. Với nhiều điểm thay đổi trong việc tổ chức thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH - CĐ, dự kiến điểm chuẩn đại học năm 2017 sẽ có nhiều biến động. Các bạn thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng ký nộp hồ sơ xét tuyển.
Mã | Tên trường | Tên ngành | Khối | Chỉ tiêu 2016 | Điểm chuẩn 2016 | Chỉ tiêu 2017 |
LPH | Đại học Luật Hà Nội | Luật | A00 | 1480 | 23.25 | 1480 |
LPH | Đại học Luật Hà Nội | Luật | C00 | 1480 | 26.25 | 1480 |
LPH | Đại học Luật Hà Nội | Luật | D01 | 1480 | 21.75 | 1480 |
LPH | Đại học Luật Hà Nội | Luật Kinh tế | A00 | 300 | 25.25 | 300 |
LPH | Đại học Luật Hà Nội | Luật Kinh tế | C00 | 300 | 28 | 300 |
LPH | Đại học Luật Hà Nội | Luật Kinh tế | D01 | 300 | 23.75 | 300 |
LPH | Đại học Luật Hà Nội | Luật Thương mại Quốc tế | D01 | 120 | 31.25 | 120 |
LPH | Đại học Luật Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01 | 120 | 29.25 | 100 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Cấp thoát nước | A00 | 150 | 16 | 300 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Thiết kế đồ họa | H00 | 50 | 19.25 | 50 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Thiết kế nội thất | H00 | 100 | 17.75 | 100 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00 | 50 | 16.25 | 100 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Kiến trúc | V00 | 350 | 25.75 | 350 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Quy hoạch vùng và đô thị | V00 | 150 | 23.75 | 150 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Kiến trúc cảnh quan | V00 | 50 | 23 | 50 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00 | 450 | 20.25 | 450 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Xây dựng công trình ngầm đô thị | A00 | 50 | 19.75 | 100 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A00 | 100 | 18.75 | 300 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Kỹ thuật môi trường đô thị | A00 | 50 | 16 | 300 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Kỹ thuật môi trường đô thị | B00 | 16.25 | 300 | |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Kinh tế xây dựng | A00 | 150 | 20.25 | 200 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Quản lý xây dựng | A00 | 150 | 16.25 | 100 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Quản lý xây dựng | A01 | 16.25 | 100 | |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Công nghệ thông tin | A00 | 19 | 50 | |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Công nghệ thông tin | A01 | 15.25 | 50 | |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00 | 888 | 20.16 | 888 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A01 | 297 | 16.95 | 297 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ thông tin | A00 | 150 | 22.5 | 150 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ thông tin | A01 | 50 | 21.09 | 50 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật cơ khí | A00 | 428 | 20.91 | 428 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật cơ khí | A01 | 142 | 18.24 | 142 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 | 94 | 21.3 | 94 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | 31 | 19.14 | 31 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điện điện tử | A00 | 94 | 21.99 | 94 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điện điện tử | A01 | 31 | 19.86 | 31 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 90 | 22.71 | 90 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01 | 30 | 20.88 | 30 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Quản trị kinh doanh | A00 | 83 | 20.49 | 83 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Quản trị kinh doanh | A01 | 27 | 19.92 | 27 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế | A00 | 45 | 21.39 | 45 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế | A01 | 15 | 20.22 | 15 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế xây dựng | A00 | 60 | 21.9 | 60 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế xây dựng | A01 | 20 | 20.64 | 20 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kế toán | A00 | 71 | 21.6 | 71 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kế toán | A01 | 24 | 20.52 | 24 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Khai thác vận tải | A00 | 90 | 19.59 | 90 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Khai thác vận tải | A01 | 30 | 17.88 | 30 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế vận tải | A00 | 90 | 20.4 | 90 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế vận tải | A01 | 30 | 19.74 | 30 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật môi trường | A00 | 38 | 19.8 | 38 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật môi trường | A01 | 12 | 18.21 | 12 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00 | 38 | 20.01 | 38 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A01 | 12 | 17.85 | 12 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng | A00 | 180 | 19.86 | 180 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng | A01 | 60 | 17.04 | 60 |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ thông tin | D01 | 18.25 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ thông tin | A01 | 18.5 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ thông tin | A00 | 18 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 | 20 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | 20 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C01 | 20 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ sinh học | B00 | 15 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Kế toán | D01 | 19.5 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Kế toán | A01 | 19 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Kế toán | A00 | 19.5 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Quản trị kinh doanh | D01 | 19 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A01 | 19 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A00 | 19 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Quản trị du lịch, khách sạn | D01 | 20.5 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Quản trị du lịch, khách sạn | A01 | 21 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Quản trị du lịch, khách sạn | A00 | 21 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Hướng dẫn du lịch | D01 | 19.5 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Hướng dẫn du lịch | A01 | 19.5 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Hướng dẫn du lịch | A00 | 19.5 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 17 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng | A00 | 18 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Luật kinh tế | D01 | 19.5 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Luật kinh tế | A00 | 19.5 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Luật quốc tế | D01 | 17.25 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Luật quốc tế | A00 | 17.25 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.5 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 22.5 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 20 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Kiến trúc | V00 | 19 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Kiến trúc | V02 | 19 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Thiết kế nội thất | H00 | 24.5 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Thiết kế nội thất | H02 | 20 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Thiết kế nội thất | H03 | 19 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Thiết kế thời trang | H00 | 25.5 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Thiết kế thời trang | H02 | 19 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Thiết kế thời trang | H03 | 19 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Thiết kế đồ họa | H00 | 24 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Thiết kế đồ họa | H02 | 19 | ||
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Thiết kế đồ họa | H03 | 23 |
...
Các bạn tải danh sách đầy đủ tại đây: https://drive.google.com/file/d/0BwSuzbPlQyoGQlhOMVlUUVNaNlk/view?usp=sharing