Danh sách điểm chuẩn dự kiến các trường đại học khối D ở Hà Nội 2016

Danh sách điểm chuẩn dự kiến của những trường đại học khối D năm 2016 dựa trên mức điểm chuẩn của năm trước đo. Dựa trên mức điểm chuẩn của năm trước so sánh với mức điểm mà những bạn thí sinh đạt được trong kì thi vừa qua sẽ giúp những bạn chọn lựa được trường phù hợp với khả năng mình. Dưới đây là danh sách những trường đại học tại Hà Nội và mức điểm chuẩn năm 2016. Bạn có thể tham khảo bài viết Cao Đăng Y tế Hà Nội tổng hớp số điểm để đánh giá nguyện vọng của mình thông qua dữ liệu điểm của trường mà mình quan tâm muốn thi vào.

STT Mã trường Tên trường Mã nghành Khối Điểm chuẩn
1 QHF Đại Học Ngoại Ngữ Quốc Gia Hà Nội D220201 D1 30
2 NQH Học Viện Khoa Học Quân Sự – Hệ quân sự KV miền Bắc D310206 D1 27.5
3 NHF Đại Học Hà Nội D480201 D1 24.5
4 NTH Đại Học Ngoại Thương (miền Bắc) D310101 D1 24.5
5 HQT Học Viện Ngoại Giao D310206 D1 23.5
6 BVH Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Miền Bắc) D520207 A, A1, D1 23
7 QHL Đại học Quốc Gia Hà Nội – Khoa Luật D380101 D1 22.5
8 HTC Học Viện Tài Chính D220201 D1 22.5
9 SPH Đại Học Sư Phạm Hà Nội D140217 C, D1,2,3 21.5
10 KHA Đại Học Kinh Tế Quốc Dân D480101 A, A1, D1 21.5
11 ANH Học Viện An Ninh Nhân Dân D860102 D1(nam) 21.5
12 DNH Học Viện Khoa Học Quân Sự – Hệ dân sự KV miền Bắc D220201 D1 21
13 NHH Học Viện Ngân Hàng D220201 D1 21
14 DNS Học Viện Khoa Học Quân Sự – Hệ dân sự KV miền Nam D220201 D1 21
15 QHS Đại Học Giáo Dục Quốc Gia Hà Nội D140217 D 20.5
16 QHE Đại Học Kinh Tế Quốc Gia Hà Nội D310101 D1 20
17 LPH Đại Học Luật Hà Nội D380101 D1 20
18 DDL Đại Học Điện Lực D510301 A (D12) 20
19 CSH Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân D860102 D1(nam) 19.5
20 QHX Đại Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội D320101 D 19
21 HCH Học Viện Hành Chính Quốc Gia miền Bắc D310205 D1 18.5
22 LDA Đại Học Công Đoàn D340101 D1 18.5
23 TMA Đại Học Thương Mại D1 18.5
24 BKA Đại Học Bách Khoa Hà Nội A, A1, D1 18
25 HBT Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền D220301 D1 (524) 17
26 NNH Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội D310301 D1 16
27 VHH Đại Học Văn Hóa Hà Nội D320402 D1 15.5
28 HVQ Học Viện Quản Lý Giáo Dục D140114 D1 15.5
29 PCH Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy miền Bắc D860113 A (Dansu) 15
30 DMT ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Quốc Gia Hà Nội D340301 A, A1, D1 15
31 PCH Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy miền Bắc D860113 A (Dansu) 15
32 MHN Viện Đại Học Mở Hà Nội D340201 A,D1 14.5
33 DLX ĐH Lao Động – Xã Hội Hà Nội D340101 A1,D1 14
34 DKK ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp D540202 D1 13.5
35 HTN Học Viện Thanh Thiếu Niên Quốc Gia Việt Nam D760102 D1 13.5
36 DLT Đại Học Lao Động – Xã Hội (chi nhánh Sơn Tây) D340301 D1 13.5
37 VHD Đại Học Công Nghiệp Việt Hung C340201 A, A1, D 10
38 DCN Đại Học Công Nghiệp Hà Nội C340301 A, D1 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *